Sollten Sie bereits Kunde sein und in den vorangegangenen Jahren bereits ein Mofa-Kennzeichen bei uns bestellt haben, möchten wir Sie bitten nicht über diese Internetseiten zu bestellen.
Bitte nutzen Sie Ihre persönliche Bestellseite!
Bitte nutzen Sie Ihre persönliche Bestellseite!
Beiträge für Mofa Versicherung & Mofakennzeichen im Versicherungsjahr 2011/2012
Beitragsvergleich zur Haftpflichtversicherung von 49 Tarifen
Deckungssumme 100 Mio. Euro pauschal - Tarifgruppe normal
| Gesellschaft | prozentual | Mehrbetrag | Beitrag |
|---|---|---|---|
| WGV-SCHWÄBISCHE ALLGEMEINE | 0,00% | 0,00 € | 45.40 € |
| BRUDERHILFE (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 1,32% | 0,60 € | 46.00 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 1,32% | 0,60 € | 46.00 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 7,73% | 3,51 € | 48.91 € |
| Concordia (VN/Fahrer über 25 Jahre) | 16,74% | 7,60 € | 53.00 € |
| VHV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 18,94% | 8,60 € | 54.00 € |
| VGH | 18,94% | 8,60 € | 54.00 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer unter 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 27,64% | 12,55 € | 57.95 € |
| LIPPISCHE LANDES-BRANDVERS.ANSTALT | 27,75% | 12,60 € | 58.00 € |
| BADISCHE ALLGEMEINE (ÖD Tarif) | 27,75% | 12,60 € | 58.00 € |
| LVM (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 29,96% | 13,60 € | 59.00 € |
| ÖFFENTLICHE OLDENBURG | 29,96% | 13,60 € | 59.00 € |
| FEUERSOZIETÄT BERLIN | 31,94% | 14,50 € | 59.90 € |
| ADAC (für Mitglieder) | 31,94% | 14,50 € | 59.90 € |
| HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 40,75% | 18,50 € | 63.90 € |
| MECKLENBURGISCHE | 40,97% | 18,60 € | 64.00 € |
| ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG | 40,97% | 18,60 € | 64.00 € |
| HanseMerkur (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 40,97% | 18,60 € | 64.00 € |
| PROVINZIAL KIEL | 42,95% | 19,50 € | 64.90 € |
| BASLER | 43,11% | 19,57 € | 64.97 € |
| DEVK ALLGEMEINE | 43,17% | 19,60 € | 65.00 € |
| BADISCHE ALLGEMEINE | 43,17% | 19,60 € | 65.00 € |
| ALLIANZ (OPTIMUM TARIF) | 47,58% | 21,60 € | 67.00 € |
| PROVINZIAL DÜSSELDORF | 49,78% | 22,60 € | 68.00 € |
| GENERALl VERSICHERUNG AG (VN/Fahrer über 21 Jahre) | 49,78% | 22,60 € | 68.00 € |
| VOLKSFÜRSORGE (VN + Fahrer über 21 Jahre) | 49,78% | 22,60 € | 68.00 € |
| VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN | 51,76% | 23,50 € | 68.90 € |
| GOTHAER ALLGEMEINE | 51,98% | 23,60 € | 69.00 € |
| BB BANK | 53,85% | 24,45 € | 69.85 € |
| SIGNAL IDUNA | 53,96% | 24,50 € | 69.90 € |
| WÜRTTEMBERGISCHE | 53,96% | 24,50 € | 69.90 € |
| ADAC (für NICHT-Mitglieder) | 53,96% | 24,50 € | 69.90 € |
| SV VERSICHERUNGEN | 53,96% | 24,50 € | 69.90 € |
| R+V | 53,96% | 24,50 € | 69.90 € |
| HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 58,59% | 26,60 € | 72.00 € |
| BRUDERHILFE (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 58,59% | 26,60 € | 72.00 € |
| WESTFÄLISCHE PROVINZIAL | 58,59% | 26,60 € | 72.00 € |
| BBV Bayerische Beamten Versicherungen | 61,23% | 27,80 € | 73.20 € |
| WWK | 64,76% | 29,40 € | 74.80 € |
| AACHENER & MÜNCHENER | 69,60% | 31,60 € | 77.00 € |
| Itzehoer Versicherung | 74,01% | 33,60 € | 79.00 € |
| HanseMerkur (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 80,62% | 36,60 € | 82.00 € |
| GERLING | 107,60% | 48,85 € | 94.25 € |
| GENERALl VERSICHERUNG AG (VN/Fahrer unter 21 Jahre) | 109,25% | 49,60 € | 95.00 € |
| VOLKSFÜRSORGE (VN + Fahrer unter 21 Jahre) | 109,25% | 49,60 € | 95.00 € |
| LVM (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 118,06% | 53,60 € | 99.00 € |
| HDI Privat(VN/Fahrer unter 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 128,57% | 58,37 € | 103.77 € |
| Concordia (Tarif "Junge Fahrer") | 135,68% | 61,60 € | 107.00 € |
| VHV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 186,34% | 84,60 € | 130.00 € |
Aus Rechts- und Sicherheitsgründen sind die gegebenen Informationen nicht rechtsverbindlich.
Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Vergleichs nicht gestattet ist.